Α Ε.Π.Σ.Θ.
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Γκόλ Υπέρ | Γκόλ Κατά | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρήγας Φεραίος | 22 | 76 | 6 | 60 |
| 2 | Ολυμπιακός Βόλου | 22 | 84 | 13 | 57 |
| 3 | Αγία Αννα | 22 | 65 | 21 | 44 |
| 4 | Γ.Σ. Αλμυρού | 22 | 37 | 25 | 38 |
| 5 | Πύρασος Νέας Αγχιάλου | 21 | 29 | 17 | 37 |
| 6 | Θησέας Αγριάς | 22 | 35 | 19 | 35 |
| 7 | Νηλέας | 22 | 36 | 35 | 34 |
| 8 | Αίας Σούρπης | 22 | 46 | 34 | 30 |
| 9 | Ατρόμητος Νέας Ιωνίας | 22 | 29 | 30 | 30 |
| 10 | Αστέρας Ριζομύλου | 22 | 23 | 51 | 18 |
| 11 | Σκιάθος | 21 | 19 | 55 | 17 |
| 12 | Ακρόπολη | 22 | 17 | 48 | 17 |
| 13 | Τοξότης | 22 | 11 | 89 | 7 |
| 14 | Αγία Παρασκευή | 22 | 9 | 73 | 5 |














